| Monitorização Cloud e Legacy |
|---|
| Monitorização Cloud e Legacy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitorização com e sem agente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitorização ativa e passiva | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centreon Monitoring Agent | Modo Push ou Pull, capacidades de execução remota de scripts, encriptação de fluxo, protocolo padrão OpenTelemetry | Modo Push ou Pull, capacidades de execução remota de scripts, encriptação de fluxo, protocolo padrão OpenTelemetry | Modo Push ou Pull, capacidades de execução remota de scripts, encriptação de fluxo, protocolo padrão OpenTelemetry |
| Domínios de monitorização | Todos: infraestrutura cloud, serviços cloud, infraestrutura privada, containers, microsserviços, rede, hybrid connect, servidores e SO, armazenamento, bases de dados, middleware, servidores web, ambiente de trabalho virtual, segurança, sistemas OT, IoT, sistemas legados | Todos: infraestrutura cloud, serviços cloud, infraestrutura privada, containers, microsserviços, rede, hybrid connect, servidores e SO, armazenamento, bases de dados, middleware, servidores web, ambiente de trabalho virtual, segurança, sistemas OT, IoT, sistemas legados | Todos: infraestrutura cloud, serviços cloud, infraestrutura privada, containers, microsserviços, rede, hybrid connect, servidores e SO, armazenamento, bases de dados, middleware, servidores web, ambiente de trabalho virtual, segurança, sistemas OT, IoT, sistemas legados |
| Mais de 700 conectores de monitorização | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mais de 3500 modelos de configuração personalizáveis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biblioteca online de conectores de monitorização com atualizações mensais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motor de deteção automática de hosts e serviços | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deteção automática manual e agendada | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grupos, categorias, níveis de gravidade | ✓ | ✓ | ✓ |
| Métricas compostas: meta-serviços | ✓ | ✓ | ✓ |
| Períodos de inatividade agendados e manuais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fusos horários | ✓ | ✓ | ✓ |
| APIs REST de configuração completas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerting e notificações |
|---|
| Interface Resource Status: consola de alerting completa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acesso ilimitado de utilizadores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banner superior, contadores superiores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vista personalizável: colunas, ordem das colunas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtros predefinidos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtragem e pesquisa avançadas | Barra de pesquisa e Centreon Query Language | Barra de pesquisa e Centreon Query Language | Barra de pesquisa e Centreon Query Language |
| Vistas guardadas e partilhadas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportação para CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Painel de detalhes de estado | Detalhes de métricas e estado, gráfico de métricas, linha cronológica, notificações, atalhos de ações | Detalhes de métricas e estado, gráfico de métricas, linha cronológica, notificações, atalhos de ações | Detalhes de métricas e estado, gráfico de métricas, linha cronológica, notificações, atalhos de ações |
| Atalhos de ações | Reconhecer, definir inatividade, adicionar comentário, verificar, forçar verificação | Reconhecer, definir inatividade, adicionar comentário, verificar, forçar verificação | Reconhecer, definir inatividade, adicionar comentário, verificar, forçar verificação |
| Base de conhecimento: ligações a procedimentos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-remediação: scripts de manipuladores de eventos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deteção de anomalias com IA | Opcional | Opcional | Opcional |
| Assistente de sugestões de deteção de anomalias | Opcional | Opcional | Opcional |
| Vista de linha cronológica de deteção de anomalias | Opcional | Opcional | Opcional |
| Notificações de eventos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notificações baseadas em horário | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notificações de escalonamento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Canais de notificação | Todos: e-mail, SMS, mensagens instantâneas (Slack, MS Teams, Telegram…) | Todos: e-mail, SMS, mensagens instantâneas (Slack, MS Teams, Telegram…) | Todos: e-mail, SMS, mensagens instantâneas (Slack, MS Teams, Telegram…) |
| Integração com plataformas de ticketing | ✓ | ✓ | ✓ |
| Criação manual de tickets de incidente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Criação automática de tickets de incidente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estado de tickets de incidente em tempo real | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interface básica de relatórios de disponibilidade | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportação para CSV de relatórios básicos de disponibilidade | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboards flexíveis |
|---|
| Dashboards em tempo real | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboards dedicados a gráficos de desempenho | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportação de gráficos de desempenho para CSV ou PNG | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalização de gráficos e modelos de gráficos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboards personalizados baseados em widgets | Os widgets incluem gráfico, métrica única, Top/Bottom, Resource Status, vistas gráficas, Business Activities, relógio, texto, página web e outros | Os widgets incluem gráfico, métrica única, Top/Bottom, Resource Status, vistas gráficas, Business Activities, relógio, texto, página web e outros | Os widgets incluem gráfico, métrica única, Top/Bottom, Resource Status, vistas gráficas, Business Activities, relógio, texto, página web e outros |
| Interface de arrastar e largar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboards favoritos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Partilha de dashboards com controlo de acesso | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ligação pública de dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Listas de reprodução com rotação automática | ✓ | ✓ | ✓ |
| Partilha de listas de reprodução com controlo de acesso | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ligação pública de lista de reprodução | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aplicação móvel Centreon: telemóvel, tablets | Android e iOS | Android e iOS | Android e iOS |
| Vistas gráficas |
|---|
| Extensão MAP: vistas gráficas em tempo real | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editor de arrastar e largar | Os widgets incluem desenhos, gráficos, gráfico circular, indicador, ligações, multimédia, texto e outros | Os widgets incluem desenhos, gráficos, gráfico circular, indicador, ligações, multimédia, texto e outros | Os widgets incluem desenhos, gráficos, gráfico circular, indicador, ligações, multimédia, texto e outros |
| Vistas de aprofundamento hierárquico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vistas interativas: aja diretamente a partir da vista | ✓ | ✓ | ✓ |
| Partilha de vistas gráficas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adicionar vistas aos dashboards | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vistas geográficas em tempo real | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aproximar e afastar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estado geográfico dos sites | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mapas geográficos de sites | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apresentação de camadas de dados adicionais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adicionar vistas geográficas aos dashboards | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mapeamento de serviços e monitorização de SLA |
|---|
| Extensão Business Activity Monitoring (BAM): mapeamento de serviços | ✓ | ✓ | ✓ |
| Business Activities: mapas de serviço | ✓ | ✓ | ✓ |
| Business Views: grupos de Business Activity | ✓ | ✓ | ✓ |
| Business Activities geolocalizadas para monitorização de sites | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estado em tempo real de Business Activity, com mapeamento de dependências | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gráficos e linha cronológica de Business Activity | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios de SLA: 24/7, horário laboral | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widgets de dashboard de Business Activities | ✓ | ✓ | ✓ |
| Business Activities em vistas gráficas e geográficas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios |
|---|
| Extensão Monitoring Business Intelligence (MBI): relatórios de TI personalizados | – | ✓ | ✓ |
| 40 modelos de relatórios | – | Categorias: disponibilidade, eventos, desempenho, planeamento de capacidade, armazenamento, redes, consumo elétrico, diversos | Categorias: disponibilidade, eventos, desempenho, planeamento de capacidade, armazenamento, redes, consumo elétrico, diversos |
| Formatos de relatório | – | PDF, CSV, Word, Excel, Powerpoint | PDF, CSV, Word, Excel, Powerpoint |
| Logótipo personalizável | – | ✓ | ✓ |
| Relatórios autónomos e agendados | – | ✓ | ✓ |
| Distribuição automática de relatórios | – | email, FTP, CIFS | email, FTP, CIFS |
| Widgets de MTBF, MTRS e planeamento de capacidade nos dashboards | – | ✓ | ✓ |
| Integrações |
|---|
| Plataforma centrada em API | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integração com automação de TI | ✓ | ✓ | ✓ |
| Single Sign-On (SSO) | SAMLv2, OpenId Connect, Web SSO | SAMLv2, OpenId Connect, Web SSO | SAMLv2, OpenId Connect, Web SSO |
| Stream Connectors para plataformas de gestão de eventos e observabilidade | Métricas, eventos, filtragem, conversão de formato | Métricas, eventos, filtragem, conversão de formato | Métricas, eventos, filtragem, conversão de formato |
| Integração Open-Ticket: ticketing de incidentes ITSM | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flexibilidade open source | Adicione os seus próprios conectores de monitorização, integrações e traduções de idioma | Adicione os seus próprios conectores de monitorização, integrações e traduções de idioma | Adicione os seus próprios conectores de monitorização, integrações e traduções de idioma |
| Seguro por design |
|---|
| Controlo de acesso baseado em funções: grupos de utilizadores, direitos de utilizador | Permissões: pollers, recursos, menus de interface, ações | Permissões: pollers, recursos, menus de interface, ações | Permissões: pollers, recursos, menus de interface, ações |
| Registo de atividade de utilizadores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integração LDAP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Início de sessão único com MFA | Autenticação e autorização | Autenticação e autorização | Autenticação e autorização |
| Encriptação de fluxo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encriptação de palavras-passe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arquitetura |
|---|
| Arquitetura distribuída e escalável | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centreon Pollers | Modos push ou pull, encriptação de fluxo, buffering de dados | Modos push ou pull, encriptação de fluxo, buffering de dados | Modos push ou pull, encriptação de fluxo, buffering de dados |
| Centreon Remote Servers | Opcional | Opcional | ✓ |
| Servidor de alta disponibilidade | Opcional | Opcional | Opcional |